Tipptex BS (Типтекс БС) – нетканый иглопробивной геотекстиль изготовленный из 100% полипропилена производства компании Bonar Geosyntetics Kft. Помимо механического скрепления материал поддается последующему термическому скреплению с двух сторон (Tipptex BS) или поддается дополнительному упрочнению горячим воздухом (Tipptex B) что предает материалу уникальных свойств объединяющих характеристики термически и механически скрепленных геотекстилей. Геотекстиль Tipptex BS изготавливается плотностью от 85 до 350 гр/м2 с пределом прочности на разрыв от 6 до 30 кН/м. Геотекстиль TipptexB изготавливается плотностью от 400 до 1200 гр/м2 с пределом прочности на разрыв от 24 до 60 кН/м. Благодаря специальным добавкам, материал не подвержен действию ультрафиолетового излучения (UV), что положительно его отличает от других иглопробивных геоматериалов.
Функции геотекстиля Tipptex
Применение геотекстиля Tipptex
Основные технические характеристики геотекстиля TipptexB
Показатель | Ед.изм | TipptexB | ||||||
24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
Поверхностная плотность | г/м2 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Толщина при давлении 2 кН/м2 | мм | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,5 |
Прочтость на разрыв | ||||||||
вдоль | кН/м | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
поперек | кН/м | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
Предельное удлинение | ||||||||
вдоль | % | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 |
поперек | % | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
Устойчивость к продавливанию CBR | H | 4500 | 6000 | 7000 | 9000 | 9000 | 11000 | 12500 |
Продавливание конусом | мм | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Размер пор 090w | мкм | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Скоростной индекс VlH50 | м/с | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Водопропускная способность | л/м2сек | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Ширина полотна | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина полотна | м | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Основные технические характеристики геотекстиля TipptexBS
Показатель | Ед.изм | TipptexBS | ||||
9 | 12 | 16 | 25 | |||
Поверхностная плотность | г/м2 | 110 | 145 | 200 | 300 | |
Толщина при давлении 2 кН/м2 | мм | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | |
Прочтость на разрыв | ||||||
вдоль | кН/м | 9 | 12 | 16 | 25 | |
поперек | кН/м | 9 | 12 | 16 | 25 | |
Предельное удлинение | ||||||
вдоль | % | 40 | 40 | 45 | 50 | |
поперек | % | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Устойчивость к продавливанию CBR | H | 1500 | 2000 | 2800 | 4200 | |
Продавливание конусом | мм | 30 | 24 | 19 | 12 | |
Размер пор 090w | мкм | 90 | 80 | 80 | 70 | |
Скоростной индекс VlH50 | м/с | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,045 | |
Водопропускная способность | л/м2сек | 100 | 100 | 70 | 45 | |
Ширина полотна | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Длина полотна | м | 100/150 | 100 | 100 | 100 |
Примечание: В таблице указаны характеристики самых распространенных марок геотекстиля TipptexBS. В асортименте производителя имеется геотекстиль плотностью от 85 гр/м2 до 350 гр/м2 и прочностью от 6кН/м до 30кН/м
Область применения геотекстиля Tipptex
Применение геотекстиля Tipptex