Головна – Геомембрани – Геомембрани GeoSvit® HDPE
Застосування геомембрани GeoSvit HDPE
| Характеристики | Од. вим | GeoSvit HDPE | ||||||
| Товщина геомембрани | мм | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Щільність сировини | г/см 3 | 0,94 | ||||||
| Відносне подовження при розриві | % | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Максимальна міцність | кН/м | 21 | 28 | 35 | 42 | 54 | 70 | 84 |
| Міцність на продавлювання | Н | >2000 | >2000 | >3500 | >3800 | >5500 | >6300 | >6500 |
| Корозія під напругою* | год | від 200…400 і більше | ||||||
| Зміст сажі | % | 2,5 | ||||||
| Стійкість до низьких температур | про З | -30 і нижче | ||||||
| Максимальна ширина полотна | м | 5,1 | 5,1 | 5,1; 8,0 | 5,1; 8,0 | 5,1; 8,0 | 5,1; 8,0 | 5,1; 8,0 |
Потрібна консультація інженера по підбору матеріалів для вашого проєкту?
Ми використовуємо файли cookie та інші подібні технології для покращення вашого досвіду на сайті, аналізу трафіку та надання персоналізованих пропозицій. Продовжуючи користуватися сайтом (наприклад, закривши це повідомлення або прокрутивши сторінку), ви погоджуєтеся з обробкою ваших персональних даних та використанням файлів cookie, як описано в нашій Політиці конфіденційності.