| Показники | Од. | Сітка Tenax 3D | |
| по довжині | по ширині | ||
| Радіальна жорсткість | кН/м | 900 | 600 |
| Ефективність з’єднання | % | 90 | 100 |
| Стійкість до інсталяції | % | 100 | 95 |
| Хімічна стійкість | % | 100 | 100 |
| Атмосферна стійкість | % | 100 | 100 |
| Коефіцієнт тертя грунт/решітка | — | 1,20 | 1,20 |
| Геометричні характеристики | |||
| Розмір осередків | мм | 55 | 55 |
| Товщина ребра | мм | 3,50 | 2,00 |
| Товщина з’єднання | мм | 7 | 7 |
| Ширина рулона | м | 4,0 | |
| Довжина полотна у рулоні | м | 50 | |
Потрібна консультація інженера по підбору георешітки для вашого проєкту?
Ми використовуємо файли cookie та інші подібні технології для покращення вашого досвіду на сайті, аналізу трафіку та надання персоналізованих пропозицій. Продовжуючи користуватися сайтом (наприклад, закривши це повідомлення або прокрутивши сторінку), ви погоджуєтеся з обробкою ваших персональних даних та використанням файлів cookie, як описано в нашій Політиці конфіденційності.