| Характеристики | Ед.изм | Параметры |
| Геотекстили | ||
| Покрывающий геотекстиль | Нетканый полипропиленовы | |
| Плотность геотекстиля | гр/м2 | 220 |
| Несущий геотекстиль | Тканый полипропиленовый | |
| Плотность геотекстиля | гр/м2 | 140 |
| Бентонит | ||
| Тип бентонита | Натуральный натриевый бентонит | |
| Содержание монморилонита (XRD анализ) | % | более 90 |
| Показатель набухания (ASTM D 5890) | мл/2гр | более 27 |
| Водоотдача (ASTM D 5891) | мл | менее 18 |
| Геосинтетический глиняный барьер | ||
| Плотность бентонита (EN 14196) | гр/м2 | 5000 |
| Коэффициент фильтрации (ASTM D 5887) | м/сек | менее 1*10-11 |
| Расход на еденицу площади (ASTM D 5887) | м3/м2*сек | менее 5*10-9 |
| Предел прочности на разрыв (EN ISO 10319) | кН/м | 13,5/13,5 |
| Относительное удлинение при разрыве (EN ISO 10319) | % | 25/25 |
| Сопротивление продавливанию (EN ISO 10319) | Н | 2200 |
| Прочность на раздир (ASTM D 6496) | Н/м | 660 |
| Геометрические характеристики | ||
| Толщина (EN ISO 9863-1) | мм | 6 |
| Размеры полотна (ширина/длина) | м | 5/45 |
| Площадь рулона | м2 | 225 |
| Вес рулона | кг | 1235 |
Применение бентонитовых матов MODULO GEOBENT
Нужна консультация инженера по подбору материалов для вашого проекта?
Мы используем файлы cookie и другие подобные технологии для улучшения вашего опыта на сайте, анализа трафика и предоставления персонализированных предложений. Продолжая пользоваться сайтом (например, закрыв это уведомление или прокрутив страницу), вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных и использованием файлов cookie, как описано в нашей Политике конфиденциальности.