Застосування геотекстилю Tipptex
Основні технічні характеристики геотекстилю Tipptex®BS
| Характеристика | Од. вим | Марка Tipptex® BS | ||||||||
| BS 6 | BS 8 (Black Storng 100) | BS 9 | BS 12 | BS 16 (Black Strong 200) | BS 25 | BS 32 | BS 40 | BS 62 | ||
| Поверхнева щільність | г/м2 | 85 | 100 | 110 | 145 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 |
| Товщина при тиску 2 кН/м2 | мм | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 5,0 |
| Розрахункова міцність на розрив, вздовж/впоперек | кН/м | 6/6 | 8/8 | 9/9 | 12/12 | 16/16 | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 62/62 |
| Граничне подовження, вздовж/впоперек | % | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Продавлювання CBR | H | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 2 000 | 2 800 | 4 300 | 6 000 | 7 000 | 12 000 |
| Продавлювання конусом | мм | 37 | 34 | 30 | 24 | 19 | 12 | 9 | 7 | 2 |
| Розмір пор 090w | мкм | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 |
| Швидкісний індекс VlH50 | мм/с | 115 | 110 | 100 | 100 | 700 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| Ефективність захисту | % | – | – | – | – | – | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
| Довговічність | год | 100 | ||||||||
| Ширина рулону | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Довжина рулону | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Класифікація згідно з Таблицею А.5 ГБН В.2.3-37641918-544:2014 (зміна № 1) | – | ГТ.Н.ГП (Т)-* | ГТ.Н.ГП (Т)-* | ГТ.Н.ГП (Т)-* | ГТ.Н.ГП (Т)-4 | ГТ.Н.ГП (Т)-5 | ГТ.Н.ГП (Т)-6 | ГТ.Н.ГП (Т)-* | ГТ.Н.ГП (Т)-* | ГТ.Н.ГП (Т)-* |
УВАГА! Мінімальне замовлення геотекстилю TippTex® – 1 рулон.
Найбільш відповідну марку геотекстилю TippTex® для ваших проєктів допоможуть підібрати фахівці нашої компанії
Застосування геотекстилю Tipptex
Ми використовуємо файли cookie та інші подібні технології для покращення вашого досвіду на сайті, аналізу трафіку та надання персоналізованих пропозицій. Продовжуючи користуватися сайтом (наприклад, закривши це повідомлення або прокрутивши сторінку), ви погоджуєтеся з обробкою ваших персональних даних та використанням файлів cookie, як описано в нашій Політиці конфіденційності.