| Показники | Од. вим | Tenax TT 045 | Tenax TT 060 | Tenax TT 090 | Tenax TT 120 | Tenax TT 160 |
| Міцність на розрив | кН/м | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| Міцність при подовженні 2% | кН/м | 11 | 17 | 26 | 36 | 45 |
| Міцність при подовженні 5% | кН/м | 25 | 32 | 50 | 72 | 90 |
| Максимальне подовження під час розриву | % | 11,5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Розмір осередків | ||||||
| вздовж | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| впоперек | мм | 13/20 | 13/20 | 13/20 | 13/20 | 13/20 |
| Ширина | м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Довжина | м | 100 | 75 | 50 | 30 | 3 |
Потрібна консультація інженера по підбору матеріала для вашого проєкту?
Ми використовуємо файли cookie та інші подібні технології для покращення вашого досвіду на сайті, аналізу трафіку та надання персоналізованих пропозицій. Продовжуючи користуватися сайтом (наприклад, закривши це повідомлення або прокрутивши сторінку), ви погоджуєтеся з обробкою ваших персональних даних та використанням файлів cookie, як описано в нашій Політиці конфіденційності.