Enkadrain ® (дренажний геокомпозит Енкадрейн) – водопроникний дренажний мат, виробництва компанії Bonar (Німеччина), який складається з дренажуючого ядра, розміщеного між двома нетканими термоскріпленими або голкопробивними фільтрами. Дренуючий шар складається з міцних кручених поліамідних ниток, сплавлених між собою в місцях перетину.
Завдяки своїй конструкції Enkadrain ® має високу дренуючу здатність при значних навантаженнях. Дренуючий шар матеріалу не замулюється завдяки фільтрам, які не пропускають великі частинки ґрунту. При цьому дрібні частинки, що потрапили до дренажу, вимиваються водою.
Вертикальний дренаж з геокомпозитом Enkadrain
Такі різновиди геокомпозитів застосовуються в дренажних системах для вертикальних та горизонтальних дренажів різноманітних будівель та споруд без забезпечення гідроізоляційних властивостей. Геокопмозит Enkadrain ® (Енкадрейн) найчастіше укладаються поверх гідроізоляційного шару та крім забезпечення дренажу виконують захисну функцію основної гідроізоляції від механічних пошкоджень.
Горизонтальний дренаж з геокомпозитом Enkadrain
Основні галузі застосування дренажного геокомпозиту Enkadrain ® :
Застосування дренажного геокомпозиту Enkadrain
Основні технічні характеристики дренажного геокомпозиту Enkadrain
Характеристики геокомпозиту | Марки дренажного геокомпозиту | |||
5006H/5-2s/M110PP | 5004C/5-2s/M110PP | B10 | ||
Гідравлічний градієнт | Тиск | Об’єм, що відводиться в л/(сек*м) | ||
i=1,0 | кПа | |||
20 | 2,50 | 1,00 | 2,10 | |
50 | 2,30 | 0,90 | 1,04 | |
100 | 2,20 | 0,82 | 0,39 | |
200 | 1,40 | 0,75 | – | |
i=0,1 | 20 | 0,69 | 0,20 | 0,62 |
50 | 0,62 | 0,17 | 0,25 | |
100 | 0,56 | 0,15 | 0,08 | |
200 | 0,29 | 0,14 | – | |
i=0,03 | 20 | 0,25 | 0,08 | 0,29 |
50 | 0,22 | 0,07 | 0,10 | |
100 | 0,19 | 0,05 | 0,03 | |
200 | 0,11 | 0,04 | – | |
Сировина фільтрів | поліпропілен/поліпропілен | |||
Поверхнева щільність | гр/м 2 | 620 | 720 | 550 |
Товщина | мм | 6,2 | 4,5 | 9,5 |
Міцність на розрив | кН/м | 16 | 16 | 10 |
Максимальне подовження | % | 45 | 45 | 40 |
Конусове продавлювання | мм | 32 | 32 | 45 |
Розмір часу текстилю (О 90 ) | мкм | 90 | 90 | 180 |
Водопроникність геотекстилю (VI Н50 ) | мм/сек | 100 | 100 | 100 |
Довжина/ширина геокомпозиту | м/м | 100/5 | 100/5 | 45/1 |
Довжина/діаметр рулону | м/м | 5,3/0,95 | 5,3/0,8 | 1,02/1,1 |
Вага рулону | кг | 337 | 387 | 25,5 |
Переваги використання дренажного геокомпозиту Enkadrain ® :